REAL SOCIEDAD 1 - 2 CLUB de CAMPO
Otros resultados: R. S. TENIS 0 - 1 C. D. TERRASSA
R. C. JOLASETA 1 - 3 JUNIOR F. C.
R. C. POLO 1 - 3 S.P.V. H. C.
Club EGARA 1 - 0 U. D. TABURIENTE
Con estos resultados la clasificación queda así en los primeros puestos:
1 | JUNIOR F.C. | 5 | 0 | 0 | 15 | |
2 | CLUB_de_CAMPO | 4 | 1 | 0 | 13 | |
3 | S.P.V. H. C. | 4 | 0 | 1 | 12 | |
4 | REAL SOCIEDAD | 3 | 0 | 2 | 9 | |
5 | Club EGARA | 3 | 0 | 2 | 9 | |
6 | C. D. TERRASSA | 3 | 0 | 2 | 9 | |
7 | R. C. POLO | 1 | 0 | 4 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario