Ver Acta |
Goles: M30 PC Josefina Pontet 0 - 1, M38 Jgd Ines Perez Lana 1 - 1,
M43 PC Ainoa Civera 1 - 2, M47 Jgd Julene Sánchez 2 - 2,
M50 Jgd Patricia Maraña 3 - 2, M65 PC Maider Altuna 4 - 2.
M43 PC Ainoa Civera 1 - 2, M47 Jgd Julene Sánchez 2 - 2,
M50 Jgd Patricia Maraña 3 - 2, M65 PC Maider Altuna 4 - 2.
Otros resultados: Jugados el domingo 17:
U.D. TABURIENTE 2 - 1 ATLÈTIC Terrassa HC
S.P.V. Complutense 4 - 2 C.D. TERRASSA
JUNIOR F. C. 2 - 1 R.C. POLO Barcelona
Club EGARA 2 - 2 CLUB de CAMPO
U.D. TABURIENTE 2 - 1 ATLÈTIC Terrassa HC
S.P.V. Complutense 4 - 2 C.D. TERRASSA
JUNIOR F. C. 2 - 1 R.C. POLO Barcelona
Club EGARA 2 - 2 CLUB de CAMPO
Con estos resultados, la clasificación queda así:
G E P PTS
1º CLUB de CAMPO 11 2 0 35
2º S.P.V. Complutense 9 1 3 28
3º R.C. POLO Barcelona 8 3 2 27
4º JUNIOR F. C. 7 4 2 25
5º U D. TABURIENTE 7 2 4 23
6º Club EGARA 3 4 6 13
7º REAL SOCIEDAD 3 2 8 111º CLUB de CAMPO 11 2 0 35
2º S.P.V. Complutense 9 1 3 28
3º R.C. POLO Barcelona 8 3 2 27
4º JUNIOR F. C. 7 4 2 25
5º U D. TABURIENTE 7 2 4 23
6º Club EGARA 3 4 6 13
8º C. D. TERRASSA 1 5 7 8
9º ATLETIC TERRASSA HC 1 3 9 6
10º R.S. TENIS Santander 1 2 10 5
No hay comentarios:
Publicar un comentario